1年コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
選考料 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 合計 | |
1年 | ¥21,000 | ¥65,000 | ¥648,000 | ¥42,000 | ¥776,000 |
*上記の費用には研修旅行代、教科書代が含まれます。 |
1年3ヶ月コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
選考料 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 合計 | |
1年3ヵ月 | ¥21,000 | ¥65,000 | ¥807,500 | ¥52,500 | ¥946,000 |
入学時:¥776,000 2年目:¥170,000 | |||||
*上記の費用には研修旅行代、教科書代が含まれます。 |
1年6ヶ月コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
選考料 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 合計 | |
1年6ヵ月 | ¥21,000 | ¥65,000 | ¥967,000 | ¥63,000 | ¥1,116,000 |
入学時:¥776,000 2年目:¥340,000 | |||||
*上記の費用には研修旅行代、教科書代が含まれます。 |
1年9ヶ月コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
選考料 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 合計 | |
1年9ヵ月 | ¥21,000 | ¥65,000 | ¥1,134,000 | ¥73,500 | ¥1,293,500 |
入学時:¥776,000 2年目:¥517,500 | |||||
*上記の費用には研修旅行代、教科書代が含まれます。 |
2年コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
選考料 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 合計 | |
2年 | ¥21,000 | ¥65,000 | ¥1,296,000 | ¥84,000 | ¥1,466,000 |
入学時:¥776,000 2年目:¥690,000 | |||||
*上記の費用には研修旅行代、教科書代が含まれます。 |
短期・ワーキング・ビジネスコース | |||||
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 施設費 | 合計 | ||
短期2ヵ月 | ¥10,000 | ¥108,000 | ¥10,000 | ¥128,000 | |
短期3ヵ月 | ¥10,000 | ¥162,000 | ¥10,000 | ¥182,000 | |
ワーキング(3ヵ月) | ¥10,000 | ¥135,000 | ¥10,000 | ¥155,000 | |
ビジネスコース(3ヵ月) | ¥10,000 | ¥185,000 | ¥10,000 | ¥205,000 |
日本学生支援機構奨 | |
---|---|
1. 対 象 | 日本で大学、短期大学、高等専門学校に進学を目的として、 財団法人日本語教育振興協会 から認定された日本語教育機関において在学している外国人就学生。 |
2. 条 件 | 日本語教育振興協会から認定されている日本語教育機関で在学し、 日本の大学進学を目的としている就学生で、学業・人物性が優れて、次の1~5までの条件を満たす者。 |
|
|
3. 支給金額 | 学習奨励金 月30,000円 |
皆勤奨学金 | |
---|---|
1. 対 象 | 3ヶ月間、遅刻、欠席がない者 (人員制限なし) |
2. 支給金額 | 3,000円 |